○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和58年4月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に掲げる職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 工場長
(2) 副工場長
(3) 工場主任
(4) 作業士
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるものとする。
(初任給及び昇給の基準)
第3条 職員の職務の級は、前条第2項に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。
(期末・勤勉手当)
第4条 職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)第2条の規定に基づき準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号。以下「給与条例」という。)第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、職員の区分に応じて、給料月額に別表第4に定める割合を乗じて得た額を加算した額を給与条例第17条第2項の期末手当基礎額とする。
(特定日の読替え)
第5条 給与条例附則第13項中「60歳」とあるのは「63歳」と読み替えるものとする。
(準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年12月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和60年12月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月23日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正規則第4条の規定により例によるとされている飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例(昭和58年飯石郡町村事務組合条例第69号。以下「給与条例」という。)第5条第6項ただし書の規定の適用については、飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年飯石郡町村事務組合条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(特定の職員の切替え)
4 規則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が附則別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 職員の給料に切替え及びその切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項、第4項関係)
最高号給を超える職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 |
344,100 | 351,800 |
347,500 | 355,200 |
350,900 | 358,600 |
354,300 | 362,000 |
357,700 | 365,400 |
附則(平成元年12月25日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月27日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月24日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月17日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第1条第2項第3号を削る改正規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月8日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年12月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前項までに定めるもののほか、職員の給与については、改正後の飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年11月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「枠外号給職員」という。)のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表の旧給料月額に掲げられている職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(給料の切替え及び当該切替えに伴う措置)
3 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、前項までに定めるもののほか、職員の給与については、改正後の飯石郡町村事務組合職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成16年11月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に、解散前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和49年加茂町外三町清掃組合規則第1号)の規定による適用を受けていた職員の給与は、管理者が定めるまでの間なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 職員の給料の切替え及び当該切替えに伴う措置については、附則第2項から前項までに定めるもののほか、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年12月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月1日規則第3号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第6号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切換えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、附則別表第1に定める給料表の給料月額を支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。
附則別表第1(第2項関係)
(単位:円)
職員の区分 | 級号 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 123,900 | 175,000 | 197,000 | 249,500 | 281,000 |
2 | 124,800 | 176,500 | 198,400 | 250,900 | 282,900 | |
3 | 125,800 | 178,000 | 199,800 | 252,200 | 284,700 | |
4 | 126,700 | 179,500 | 201,200 | 253,500 | 286,600 | |
5 | 127,700 | 180,900 | 202,600 | 254,600 | 288,500 | |
6 | 128,700 | 182,400 | 204,100 | 255,900 | 290,400 | |
7 | 129,700 | 183,900 | 205,500 | 257,200 | 292,200 | |
8 | 130,700 | 185,400 | 207,000 | 258,500 | 294,100 | |
9 | 131,500 | 186,900 | 208,500 | 259,600 | 295,800 | |
10 | 132,500 | 188,100 | 210,100 | 260,900 | 297,600 | |
11 | 133,500 | 189,400 | 211,700 | 262,200 | 299,400 | |
12 | 134,600 | 190,600 | 213,300 | 263,500 | 301,200 | |
13 | 135,400 | 192,000 | 214,700 | 264,600 | 302,800 | |
14 | 136,400 | 193,100 | 216,400 | 265,800 | 304,500 | |
15 | 137,400 | 194,300 | 218,100 | 267,000 | 306,200 | |
16 | 138,400 | 195,500 | 219,700 | 268,100 | 307,800 | |
17 | 139,500 | 196,700 | 221,100 | 269,200 | 309,400 | |
18 | 140,700 | 197,900 | 222,300 | 270,400 | 311,100 | |
19 | 141,900 | 198,900 | 223,500 | 271,500 | 312,800 | |
20 | 143,100 | 200,000 | 224,700 | 272,600 | 314,500 | |
21 | 144,200 | 201,000 | 226,000 | 273,600 | 315,800 | |
22 | 145,400 | 202,200 | 227,600 | 274,700 | 317,200 | |
23 | 146,600 | 203,400 | 229,200 | 275,800 | 318,600 | |
24 | 147,800 | 204,500 | 230,800 | 276,900 | 320,100 | |
25 | 149,000 | 205,700 | 232,400 | 278,000 | 321,600 | |
26 | 150,500 | 207,000 | 233,900 | 279,100 | 323,100 | |
27 | 152,000 | 208,300 | 235,400 | 280,200 | 324,600 | |
28 | 153,500 | 209,600 | 236,900 | 281,300 | 326,000 | |
29 | 154,900 | 210,900 | 238,300 | 282,400 | 327,600 | |
30 | 156,400 | 212,200 | 239,700 | 283,500 | 328,900 | |
31 | 157,900 | 213,500 | 241,100 | 284,500 | 330,200 | |
32 | 159,400 | 214,800 | 242,400 | 285,500 | 331,400 | |
33 | 160,900 | 215,500 | 243,600 | 286,400 | 332,500 | |
34 | 162,700 | 216,900 | 245,000 | 287,500 | 333,500 | |
35 | 164,500 | 218,200 | 246,300 | 288,600 | 334,600 | |
36 | 166,300 | 219,600 | 247,700 | 289,700 | 335,800 | |
37 | 168,100 | 220,700 | 249,000 | 290,400 | 337,000 | |
38 | 169,800 | 222,000 | 250,400 | 291,300 | 338,200 | |
39 | 171,500 | 223,300 | 251,800 | 292,200 | 339,400 | |
40 | 173,200 | 224,500 | 253,200 | 293,200 | 340,600 | |
41 | 174,800 | 225,600 | 254,400 | 294,100 | 341,700 | |
42 | 176,200 | 226,800 | 255,700 | 295,100 | 342,900 | |
43 | 177,600 | 228,000 | 257,000 | 296,100 | 344,100 | |
44 | 179,000 | 229,200 | 258,300 | 297,000 | 345,300 | |
45 | 180,500 | 230,400 | 259,300 | 297,800 | 346,200 | |
46 | 181,900 | 231,600 | 260,400 | 298,700 | 347,300 | |
47 | 183,300 | 232,800 | 261,600 | 299,600 | 348,400 | |
48 | 184,700 | 233,900 | 262,800 | 300,500 | 349,500 | |
49 | 186,000 | 235,100 | 264,100 | 301,200 | 350,600 | |
